Качество жизни
Качество жизни
Качество жизни (англ. Quality of Life) — междисциплинарное понятие, характеризующее эффективность всех сторон жизнедеятельности человека, уровень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей, уровень интеллектуального, культурного и физического развития, а также степень обеспечения безопасности жизни.
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) этот термин охватывает физическое, психологическое, эмоциональное и социальное здоровье человека, основанное на его восприятии своего места в обществе. Качество жизни используется Организацией Объединённых Наций (ООН) для оценки и сравнения социального и экономического положения населения стран. Качество жизни наиболее часто характеризуют по показателям здравоохранения, образования, демографии, экономических условий, экологической обстановки, условия жизни, занятости и реализации конституционных прав.
Высокое качество жизни человека подразумевает следующие критерии:
- достаточную продолжительность здоровой жизни, поддержанную хорошим медицинским обслуживанием и безопасностью (отсутствием значимых угроз жизни и здоровью);
- приемлемый объём потребления товаров и услуг, гарантированный доступ к материальным благам;
- удовлетворительные социальные отношения, отсутствие серьёзных общественных конфликтов и угроз достигнутому уровню благополучия;
- благополучие семьи;
- познание мира и развитие — доступ к знаниям, образованию и культурным ценностям, формирующим личность и представления об окружающем мире;
- учёт мнения индивида при решении общественных проблем, участие в создании общепринятой картины мира и правил поведения человека;
- социальную принадлежность, полноправное участие в общественной и культурной жизни во всех их формах;
- доступ к разнообразной информации, включая сведения о положении дел в обществе;
- комфортные условия труда, дающего простор для творчества и самореализации, относительно короткий рабочий день, оставляющий человеку достаточно свободного времени для различных занятий.
Основные индикаторы качества жизни
Показатели качества жизни в разных странах могут отличаться друг от друга, так как они во многом зависят от стадии экономического развития. Существует более 150 методик оценок качества жизни, среди которых особенно распространены индексы качества жизни, официальная статистика о социальных явлениях в стране, социологические опросы и интегральные показатели, характеризующие субъективную оценку качества жизни. Среди наиболее известных опросников выделяют следующие:
- опросники качества жизни ВОЗ,
- краткую форму оценки здоровья SF-36, которая применяется более чем в 40 странах мира,
- опросник оценки качества жизни EQ-5D (англ.) рус.,
- госпитальная шкала тревоги и депрессии (англ.) рус. и другие.
Основным индикатором качества жизни является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), разработанный сотрудниками программы развития ООН (ПРООН). В его основе лежит измерение трёх параметров:
- ожидаемая продолжительность жизни,
- уровень образования,
- величина BBП на душу населения.
Основные показатели, по которым анализируется качество жизни:
- Социально-демографические — фактическая продолжительность жизни, динамика заболеваемости, рождаемости, смертности.
- Экономическая активность населения — уровень безработицы, миграция населения и её причины.
- Социальная напряженность — участие в политических мероприятиях, забастовках, доля теневой экономики в ВВП, динамика преступности.
- Развитие социальной сферы — доля расходов на образование, науку, здравоохранение и культуру в ВВП, количество учащихся и студентов и другие.
- Экологические — содержание вредных веществ в атмосфере, почве, воде, продуктах питания, затраты на экологию в ВВП, вклад в охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
В России в основе оценки некоторых элементов качества жизни лежат показатели минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и обеспеченность населения учреждениями здравоохранения, образования, культуры и другими.
Рейтинг регионов России по качеству жизни
По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг регионов России по качеству жизни.
Место в 2022 г. | Регион | Рейтинговый бал в 2022 г. | Рейтинговый бал в 2021 г. | Место в 2021 г. |
1 | Москва | 82,999 | 81,352 | 1 |
2 | Санкт-Петербург | 82,307 | 80,241 | 2 |
3 | Московская область | 78,195 | 75,858 | 3 |
4 | Республика Татарстан | 72,113 | 69,361 | 4 |
5 | Краснодарский край | 71,186 | 67,327 | 5 |
6 | Белгородская область | 66,760 | 64,149 | 6 |
7 | Ленинградская область | 65,075 | 62,698 | 7 |
8 | Калининградская область | 63,646 | 59,823 | 11 |
9 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 63,536 | 62,002 | 8 |
10 | Самарская область | 63,195 | 60,706 | 9 |
11 | Воронежская область | 61,794 | 59,327 | 12 |
12 | Нижегородская область | 61,784 | 59,917 | 10 |
13 | Калужская область | 61,655 | 57,436 | 18 |
14 | Свердловская область | 61,334 | 59,037 | 13 |
15 | Ростовская область | 61,301 | 58,863 | 14 |
16 | Тюменская область | 61,108 | 57,739 | 16 |
17 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 59,548 | 58,483 | 15 |
18 | Липецкая область | 58,873 | 57,466 | 17 |
19 | Тульская область | 58,396 | 55,706 | 20 |
20 | Республика Башкортостан | 58,242 | 53,654 | 26 |
21 | Новосибирская область | 58,216 | 54,379 | 23 |
22 | Республика Адыгея | 58,004 | 54,395 | 22 |
23 | Курская область | 57,651 | 56,092 | 19 |
24 | Челябинская область | 57,532 | 53,801 | 25 |
25 | Ставропольский край | 57,399 | 53,461 | 27 |
26 | Севастополь | 56,700 | 54,367 | 24 |
27 | Рязанская область | 56,645 | 54,686 | 21 |
28 | Чувашская Республика | 54,579 | 49,879 | 34 |
29 | Ярославская область | 54,460 | 51,742 | 30 |
30 | Хабаровский край | 53,673 | 51,777 | 29 |
31 | Сахалинская область | 53,231 | 52,643 | 28 |
32 | Ульяновская область | 53,163 | 49,791 | 35 |
33 | Оренбургская область | 52,864 | 48,591 | 40 |
34 | Пензенская область | 52,548 | 48,951 | 39 |
35 | Мурманская область | 52,502 | 49,113 | 38 |
36 | Владимирская область | 52,495 | 50,967 | 31 |
37 | Красноярский край | 52,225 | 48,063 | 44 |
38 | Брянская область | 51,888 | 49,343 | 36 |
39 | Орловская область | 51,783 | 50,542 | 32 |
40 | Камчатский край | 51,527 | 50,169 | 33 |
41 | Удмуртская Республика | 51,303 | 48,591 | 40 |
42 | Волгоградская область | 51,170 | 48,229 | 42 |
43 | Приморский край | 51,036 | 48,078 | 43 |
44 | Саратовская область | 50,727 | 47,582 | 46 |
45 | Республика Крым | 50,498 | 47,154 | 48 |
46 | Ивановская область | 50,395 | 47,754 | 45 |
47 | Пермский край | 50,332 | 47,069 | 49 |
48 | Тамбовская область | 50,185 | 49,148 | 37 |
49 | Томская область | 49,985 | 46,321 | 50 |
50 | Смоленская область | 49,196 | 47,430 | 47 |
51 | Магаданская область | 48,274 | 44,517 | 55 |
52 | Новгородская область | 48,025 | 45,509 | 53 |
53 | Республика Мордовия | 48,019 | 45,602 | 52 |
54 | Тверская область | 47,976 | 46,046 | 51 |
55 | Республика Марий Эл | 47,145 | 42,926 | 60 |
56 | Псковская область | 47,007 | 44,647 | 54 |
57 | Вологодская область | 46,753 | 44,086 | 56 |
58 | Кемеровская область | 46,746 | 42,729 | 61 |
59 | Костромская область | 46,507 | 43,555 | 57 |
60 | Иркутская область | 45,998 | 43,445 | 58 |
61 | Республика Хакасия | 45,077 | 41,395 | 64 |
62 | Омская область | 44,817 | 41,175 | 66 |
63 | Кировская область | 44,737 | 41,799 | 63 |
64 | Алтайский край | 44,300 | 40,836 | 67 |
65 | Кабардино-Балкарская Республика | 44,186 | 34,914 | 75 |
66 | Астраханская область | 44,172 | 42,204 | 62 |
67 | Чеченская Республика | 43,862 | 35,820 | 74 |
68 | Республика Дагестан | 43,118 | 39,348 | 69 |
69 | Республика Коми | 42,959 | 41,250 | 65 |
70 | Чукотский автономный округ | 42,833 | 42,933 | 59 |
71 | Республика Саха (Якутия) | 42,036 | 39,230 | 70 |
72 | Амурская область | 41,257 | 39,650 | 68 |
73 | Республика Карелия | 41,009 | 39,150 | 71 |
74 | Республика Северная Осетия — Алания | 40,336 | 33,929 | 76 |
75 | Ненецкий автономный округ | 39,171 | 37,191 | 73 |
76 | Архангельская область | 39,088 | 37,428 | 72 |
77 | Курганская область | 36,969 | 33,109 | 77 |
78 | Республика Калмыкия | 36,500 | 32,504 | 79 |
79 | Республика Алтай | 35,387 | 30,547 | 80 |
80 | Карачаево-Черкесская Республика | 35,112 | 25,542 | 84 |
81 | Республика Бурятия | 34,543 | 33,024 | 78 |
82 | Забайкальский край | 31,957 | 30,070 | 81 |
83 | Еврейская автономная область | 31,684 | 28,940 | 83 |
84 | Республика Ингушетия | 31,271 | 29,741 | 82 |
85 | Республика Тыва | 23,758 | 19,105 | 85 |
— | Донецкая Народная Республика | н/д | н/д | н/д |
— | Запорожская область | н/д | н/д | н/д |
— | Луганская Народная Республика | н/д | н/д | н/д |
— | Херсонская область | н/д | н/д | н/д |
Источник: РИА Новости
Первые позиции в Рейтинге регионов по качеству жизни – 2022 по-прежнему занимают г. Москва, г. Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный диапазон от 1 до 100). Самый высокий рейтинговый балл у Москвы – 83, у Санкт-Петербурга – 82,3 и Московской области – 78,2. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты РФ. У региона, занимающего четвертое место, рейтинговый балл уже на 6,5 пунктов ниже. В первую десятку также входят: Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Самарская область.
Рекомендуемая литература
- Рейтинг регионов по качеству жизни – 2022//РиаРейтинг.
- Википедия.