Финансовые инструменты

Финансовые инструменты
Финансовые инструменты – это денежные договоры между сторонами. Их можно создавать, торговать, модифицировать и урегулировать. Это могут быть наличные деньги (валюта), свидетельство доли собственности в организации или договорное право на получение или поставку в форме валюты (форекс); долговые обязательства (облигации, займы); собственный капитал (акции); или деривативы (опционы, фьючерсы, форварды).
Международные стандарты бухгалтерского учета МСФО (IAS) 32 и 39 определяют финансовый инструмент как «любой договор, в результате которого возникает финансовый актив одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент другой организации».
Финансовые инструменты могут быть классифицированы по «классу активов» в зависимости от того, основаны ли они на акционерном капитале (отражая право собственности на организацию-эмитента) или на основе долга (отражая кредит, который инвестор предоставил организации-эмитенту). Если инструмент является долговым, его можно разделить на краткосрочный (менее одного года) или долгосрочный. Валютные инструменты и операции не основаны ни на долгах, ни на акциях и относятся к отдельной категории.

Типы финансовых инструментов
Финансовыми инструментами могут быть как денежные инструменты, так и производные инструменты:
- Денежные инструменты – инструменты, стоимость которых определяется непосредственно рынками. Это могут быть ценные бумаги, которые легко передаваются, и такие инструменты, как кредиты и депозиты, где и заемщик, и кредитор должны договориться о передаче.
- Производные инструменты — инструменты, стоимость которых определяется стоимостью и характеристиками одного или нескольких основных объектов, таких как актив, индекс или процентная ставка. Это могут быть биржевые деривативы и внебиржевые (OTC) деривативы. Некоторые из наиболее распространенных деривативов включают форварды, фьючерсы, опционы, свопы и их вариации, такие как синтетические обеспеченные долговые обязательства и кредитно-дефолтные свопы.
Классификации финансовых инструментов
ISO 10962 определяет структуру и формат классификации финансовых инструментов, утвержденные Международной организацией по стандартизации (ИСО). Код классификации финансовых инструментов (CFI) используется для определения и описания финансовых инструментов как единого набора кодов для всех участников рынка. Кодекс издается членами ANNA, Ассоциации национальных Нумерационных агентств. В настоящее время группа работает над упрощением этой структуры, с тем чтобы она могла более широко использоваться неправительственными участниками рынка. Буквы из латинского алфавита ISO basic в каждой позиции этого 6-символьного кода отражают специфические характеристики, присущие финансовым инструментам, которые определены при выпуске инструмента, и которые в большинстве случаев остаются неизменными в течение всего срока действия инструмента.
Код CFI предназначен для предоставления наиболее полной информации, но в то же время для обеспечения управляемости кода, обеспечивает стандарт для идентификации типа инструмента и их основных характеристик высокого уровня, определяемых внутренними характеристиками финансового инструмента, которые не будут зависеть от индивидуальных названий или конвенций данной страны или финансового учреждения. Этот принцип позволяет избежать путаницы, возникающей из-за различного лингвистического использования, а также избыточности, при объективном сравнении инструментов между рынками. Коды CFI также направлены на упрощение электронной связи между участниками, улучшение понимания характеристик финансовых инструментов для инвесторов, а также позволяют сгруппировать ценные бумаги последовательным образом для целей отчетности и категоризации.
Ниже приведены данные согласно стандарта CFI ISO 10962 в версии от 2015 года. Код инструмента включает первые буквы категории и группы.
| Код | Категории и группы инструментов | Оригинальное название |
| E- | Долевые инструменты (E-✱—✱—✱—✱—✱) | Equity |
| ES | Обыкновенные акции | Common/Ordinary shares |
| EP | Привилегированные акции (первоочередность выплат) | Preferred/Preference shares |
| EC | Обыкновенные конвертируемые акции | Common/Ordinary convertible shares |
| EF | Привилегированные конвертируемые акции | Preferred / Preference convertible shares |
| EL | «Limited partnership units» | Limited partnership units |
| ED | Депозитарные расписки по акциям | Depositary receipts on equities |
| EY | Структурированные инструменты | Structured instruments (participation) |
| EM | Иное | Others (miscellaneous) |
| C- | Инструменты коллективных инвестиций (C-✱—✱—✱—✱—✱) | Collective investment vehicles |
| CI | Паевые инвестиционные фонды | Standard (vanilla) investment funds/mutual funds |
| CH | Хеджинговые фонды | Hedge funds |
| CB | Инвестиционный фонды (инвестиции в недвижимость) | Real estate investment trusts (REITs) |
| CE | Биржевые инвестиционные фонды | Exchange-traded funds (ETFs) |
| CS | Пенсионные фонды | Pension funds |
| CF | Фонды фондов | Funds of funds |
| CP | Фонды прямых инвестиций | Private equity funds |
| CM | Иное | Others (miscellaneous) |
| D- | Долговые инструменты (D-✱—✱—✱—✱—✱) | Debt instruments |
| DB | Облигации | Bonds |
| DC | Конвертируемые облигации | Convertible bonds |
| DW | Облигации с прилагаемыми варрантами | Bonds with warrants attached |
| DT | Среднесрочные ноты | Medium term notes |
| DS | Структурированные продукты (с защитой капитала) | Structured products (capital protection) |
| DE | Структурированные продукты (без защиты капитала) | Structured products (without capital protection) |
| DG | Ипотечные ценные бумаги | Mortgage-backed securities |
| DA | Ценные бумаги, обеспеченные активами | Asset-backed securities |
| DN | Муниципальные облигации | Municipal bonds |
| DD | Депозитарные расписки по долговым инструментам | Depositary receipts on debt instruments |
| DM | Иное | Other (miscellaneous) |
| DY | Инструменты денежного рынка | Money Market Instruments |
| R- | Права (R-✱—✱—✱—✱—✱) | Entitlements (rights) |
| RA | Бонусные права | Allotments (Bonus Rights) |
| RS | Право подписки | Subscription Rights |
| RP | Права на покупку | Purchase Rights |
| RW | Варранты | Warrants |
| RF | Сертификаты постоянного кредитного плеча | Mini-future certificates/constant leverage certificates |
| RD | Депозитарные расписки о правах | Depositary receipts on entitlements |
| RM | Иное | Other (miscellaneous) |
| O- | Опционы (O-✱—✱—✱—✱—✱) | Listed options |
| OC | Опцион на покупку | Call options |
| OP | Опцион на продажу | Put options |
| OM | Иное | Other (miscellaneous) |
| F- | Фьючерсы (F-✱—✱—✱—✱-X) | Futures |
| FF | Финансовые фьючерсы | Financial futures |
| FC | Товарные фьючерсы | Commodities futures |
| S- | Свопы (S-✱—✱—✱—✱—✱) | Swaps |
| SR | Своп ставок | Rates |
| ST | Своп товаров | Commodities |
| SE | Своп акций | Equity |
| SC | Кредитные свопы | Credit |
| SF | Валютные свопы | Foreign exchange |
| SM | Иное | Other (miscellaneous) |
| H- | Не перечисленные и сложные опционы (H-✱—✱—✱—✱—✱) | Non-listed and complex listed options |
| HR | На основе ставок | Rates |
| HT | На основе товаров | Commodities |
| HE | На основе акций | Equity |
| HC | На основе кредита | Credit |
| HF | На основе валюты | Foreign exchange |
| HM | Иное | Other (miscellaneous) |
| I- | Споты (I-✱—✱-X-X-✱) | Spot |
| IF | На основе валюты | Foreign exchange |
| IT | На основе товара | Commodities |
| J- | Форварды (J-✱—✱-X-✱—✱) | Forwards |
| JE | На основе акций | Equity |
| JF | На основе валюты | Foreign exchange |
| JC | На основе кредита | Credit |
| JR | На основе ставок | Rates |
| JT | На основе товаров | Commodities |
| K- | Стратегии (K-✱-X-X-X-X) | Strategies |
| KR | На основе ставок | Rates |
| KT | На основе товаров | Commodities |
| KE | На основе акций | Equity |
| KC | На основе кредита | Credit |
| KF | На основе валюты | Foreign exchange |
| KY | На основе смешанных активов | Mixed assets |
| KM | Иное | Other (miscellaneous) |
| L- | Финансирование (L-✱—✱—✱-X-✱) | Financing |
| LL | Кредит — аренда | Loan-lease |
| LR | Сделка РЕПО | Repurchase agreements |
| LS | Кредитование ценными бумагами | Securities lending |
| T- | Референсные инструменты (T-✱—✱—✱—✱-X) | Reference instruments |
| TC | Валюты | Currencies |
| TT | Товары | Commodities |
| TR | Процентные ставки | Interest rates |
| TI | Индексы | Indices |
| TB | Корзины | Baskets |
| TD | Дивиденды по акциям | Stock dividends |
| TM | Иное | Others (miscellaneous) |
| M- | Иное (M-✱—✱—✱-M-✱) | Others (miscellaneous) |
| MC | Комбинированные инструменты | Combined instruments |
| MM | Иное | Other assets |
Рекомендуемая литература
- Уильям Дж. Адамс и др. Финансовые инструменты / под ред. Фрэнка Фабоцци. — М.: Эксмо, 2010. — 860 с. — (Финансовая энциклопедия). — ISBN 978-5-699-25891-8.
- Википедия.
Статьи в журнале по теме: Финансовые инструменты
Посмотреть еще в категории: Управление финансами



